Information about the photo
Voting
Rating: +16
|
|
To the photo's rating
Railway District/Company: | North Caucasus Railway  |
Depot: | TChE-6 Bataisk |
Model: | VL80S |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12550232/12550240 |
Built: | 1991 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | In operation |
С завода поступил в депо Карталы Южно-Уральской ж.д.
Секция А работала в составе тройника ВЛ80С-2515/2512А
Секция Б работала в составе тройника ВЛ80С-2509/2512Б
СР 04.2004 г.
КР Ростовский ЭРЗ 2014 г. |
Railway District/Company: | North Caucasus Railway  |
Depot: | TCh-4 Rosrov-Ghavny |
Model: | RA2 |
Builder: | Metrowagonmash |
Identification number: | 17901885/17901893/17000381 |
Built: | 2008 |
Category: | Rail Buses |
Current condition: | In operation |
Note: | эксплуатация депо Анисовка Приволжской ж. д. |
Построен в трёхвагонной составности
С завода поступил в депо Ростов Северо-Кавказской ж. д.
На 08.2020 г. – эксплуатация в депо Отрожка Юго-Восточной ж. д.
На 09.2020 г. – эксплуатация в депо Анисовка Приволжской ж. д. на участке Саратов-I – Ершов – Озинки и Вольск – Пугачевск – Ершов |
Camera Settings
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D90 |
Software or Firmware: | GIMP 2.8.20 |
Date and Time: | 02.09.2017 08:51 |
: | 1504335069 |
Exposure Time: | 1/500 sec |
Aperture Value: | 5.6 |
ISO Speed: | 320 |
Exposure Bias: | +2/6 EV |
Focal Length: | 66 mm |
Equivalent Focal Length: | 99 mm |
Metering Mode: | Center Weighted Average |
Shooting Mode: | Program |
Show all EXIF data |
|
|
|