Information about the photo
Rating: +23
|
Railway District/Company: | Privolzhsk (Volga) Railway  |
Depot: | TChE-7 Petrov Val |
Model: | VL80S |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12533535/12533543 |
Built: | 1986 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | In operation |
Note: | ВЛ80С-817/1677А, ВЛ80С-1625/1677Б |
Секция 1677А работает в составе тройника 817/1677А, до 2011(?) работала в тройнике 1679/1677А
Секция 1677Б работает в составе тройника 1625/1677Б
В составе тройников передан из ТЧ-7 Улан-Удэ в ТЧ-7 Петров Вал
03.2005 г. КР
02.2015 г. СР Ростовский ЭРЗ (секция Б)
08.2017 г. КР Ростовский ЭРЗ (секция А) |
Railway District/Company: | Privolzhsk (Volga) Railway  |
Depot: | TCh-8 Volgograd (EMU) |
Model: | EP3D |
Builder: | Demikhovo Machine-building factory |
Serial type: | 62-382 |
Identification number: | 13180278/13266341/13180286/13266358 |
Built: | 04.2018 |
Category: | Electric Suburban |
Current condition: | In operation |
Построен в 4-вагонной составности (01-02-10-09)
От постройки имеет корпоративный окрас ОАО «РЖД»
Вагоны имеют прислонно-сдвижные автоматические двери для выхода на низкие платформы
С завода поступил в депо Волгоград Приволжской ж. д. |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D3200 |
Software or Firmware: | Ver.1.04 |
Date and Time: | 29.11.2019 15:39 |
Exposure Time: | 1/100 sec |
Aperture Value: | 5.6 |
ISO Speed: | 400 |
Focal Length: | 78 mm |
Equivalent Focal Length: | 117 mm |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Aperture priority |
Show all EXIF data |
|
|
Link