Data changes:26.11.2010 13:33 — Igo-Shev (created)
26.11.2010 22:05 — SergG
29.01.2011 19:39 — SergG
28.04.2011 00:19 — MMG
30.08.2013 20:59 — supermax
04.02.2014 18:28 — Зауралец / одобрил supermax
05.12.2014 12:24 — azimut3000
17.12.2014 15:12 — azimut3000
06.02.2015 15:27 — supermax
15.02.2018 18:26 — Анатолий Нагорнов
13.03.2020 07:23 — Mehanik75
ВЛ10-1214
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-2 Omsk |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Written off: | 02.2015 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | Written off |
С завода поступил в депо Львов-Запад
1982 — передан в депо Мукачево.
1988 — передан в депо Инская.
1997 — передан в депо Московка.
1998 — передан в депо Новосибирск.
2006 — передан в депо Московка.
2009(?) — передан в депо Омск.
СР Львовский ЛРЗ 04.1981 г.
КР-1 Львовский ЛРЗ 09.1984 г.
КР-2 Львовский ЛРЗ 03.1988 г.
СР Челябинский ЭРЗ 04.2004 г. |
|
Secondary photos: hide / show |
 |
Россия, Новосибирская область, перегон Обь — Чик
Saturday, October 3, 2009 Author: Igo-Shev
|
 |
Россия, Новосибирская область, перегон Новосибирск-Западный — Обь
Платформа Ипподром
Friday, March 20, 2009 Author: Igo-Shev
|
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-2 Omsk |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot 2009 | ↑ |
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChR-1 Moskovka |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCH-5 Inskaya |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) 1988 | ↑ |
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-9 Mukachevo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-9 Mukachevo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot 1982 | ↑ |
№: | ВЛ10-1214 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-1 L'vov-Zapad |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12224275/12224283 |
Built: | 12.1973 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
↑ 01.1974 — Arrived from manufacturer (on facility)
Lists of rolling stock:
— West Siberian railway → TCHE-2 Omsk → VL10
— West Siberian railway → TChR-1 Moskovka → VL10
— West Siberian railway → TCH-5 Inskaya → VL10
— L'viv Railways → TCH-9 Mukachevo → VL10
— L'viv Railways → TCH-1 L'vov-Zapad → VL10
— West Siberian railway → TCHE-2 Omsk
— West Siberian railway → TChR-1 Moskovka
— West Siberian railway → TCH-5 Inskaya
— L'viv Railways → TCH-9 Mukachevo
— L'viv Railways → TCH-1 L'vov-Zapad
— West Siberian railway → VL10
— L'viv Railways → VL10
— VL10
|