Data changes:29.06.2010 22:20 — Роман Агапитов (created)
17.01.2012 11:20 — Daria / одобрил Машинист пивного крана
20.03.2012 20:43 — SergG
30.12.2012 15:55 — Бубла / одобрил Машинист пивного крана
30.12.2014 11:32 — azimut3000
11.12.2015 03:25 — Машинист пивного крана
30.01.2016 02:38 — Машинист пивного крана
19.11.2016 12:58 — Mehanik75
15.10.2017 16:28 — Машинист пивного крана
ВЛ10-1500
Railway District/Company: | October Railway |
Depot: | TChE-21 Volhovstroi |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Written off: | 2017 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | Written off |
С завода поступил в депо Рузаевка (04.1976 г.)
1987 — передан в депо Пенза-III.
1994 — передан в депо Кандалакша (ТЧ-27).
2001 — передан в депо СПб.-Сорт.-Московский.
2004 — передан в депо Волховстрой.
09.2005 — временная эксплуатация в депо Курган.
12.2005 — возвращен в депо Волховстрой.
В декабре 2015 г. отправлен в Литву для передачи в Азербайджан, разделан на ст. Панеряй в октябре 2017 г.
СР Львовский ЛРЗ 03.1981 г.
СР Челябинский ЭРЗ 12.1985 г.
КР-2 Челябинский ЭРЗ 03.1993 г.
СР Екатеринбургский ЭРЗ 09.2004 г.
СР Дёма (ТЧР) 08.2011 г. |
|
Secondary photos: hide / show |
 |
Россия, Ленинградская область, депо Волховстрой
Sunday, February 3, 2013 Author: trunk_diesel
|
 |
Россия, Санкт-Петербург, перегон Удельная — Шувалово
Sunday, October 28, 2012 Author: А. Царев
|
 |
Россия, Санкт-Петербург, перегон Пискарёвка — Ржевка
Мост через реку Охта
Tuesday, June 29, 2010 Author: Роман Агапитов
|
 |
Россия, Москва, депо Ховрино Russia, Moscow, Khovrino depot
Sunday, December 30, 2007 Author: dymon.z
|
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | October Railway |
Depot: | TChE-21 Volhovstroi |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) December 2005 | ↑ |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | South Urals Railways |
Depot: | TChE-3 Kurgan |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | South Urals Railways |
Depot: | TChE-3 Kurgan |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) September 2005 | ↑ |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | October Railway |
Depot: | TChE-21 Volhovstroi |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Россия, Тверская область, перегон Лихославль — Дорошиха
Около платформы Крючково
May 2004 Author: Василий Филиппов
|
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | October Railway |
Depot: | TCh-27 Kandalaksha |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) 1994 | ↑ |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | Kuybyshev Railway |
Depot: | TChE-3 Penza (-III) |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | Kuybyshev Railway |
Depot: | TChE-3 Penza (-III) |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot 1987 | ↑ |
№: | ВЛ10-1500 |
Railway District/Company: | Kuybyshev Railway |
Depot: | Thce-5 Ruzaevka |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12229993/12230009 |
Built: | 03.1976 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
Lists of rolling stock:
— October Railway → TChE-21 Volhovstroi → VL10
— South Urals Railways → TChE-3 Kurgan → VL10
— October Railway → TChR-7 Sankt-Peterburg-Sortirovochniy-Moskovskiy → VL10
— October Railway → TCh-27 Kandalaksha → VL10
— Kuybyshev Railway → TChE-3 Penza (-III) → VL10
— Kuybyshev Railway → Thce-5 Ruzaevka → VL10
— October Railway → TChE-21 Volhovstroi
— South Urals Railways → TChE-3 Kurgan
— October Railway → TChR-7 Sankt-Peterburg-Sortirovochniy-Moskovskiy
— October Railway → TCh-27 Kandalaksha
— Kuybyshev Railway → TChE-3 Penza (-III)
— Kuybyshev Railway → Thce-5 Ruzaevka
— October Railway → VL10
— South Urals Railways → VL10
— Kuybyshev Railway → VL10
— VL10
|