Data changes:05.01.2013 11:19 — X-Rayder (created)
05.01.2013 11:19 — Алексей Задонский
06.01.2013 02:48 — X-Rayder / одобрил Машинист пивного крана
15.11.2014 10:38 — azimut3000
22.03.2020 11:37 — Зауралец (record added)
22.03.2020 11:38 — Зауралец (record added)
22.03.2020 11:39 — Зауралец (record added)
30.03.2020 14:20 — Mehanik75
22.08.2020 14:52 — Maxim Dmitriev
24.08.2020 10:03 — Анатолий Нагорнов
09.10.2020 18:12 — Зауралец
ВЛ10-658
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChE-14 Belovo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Written off: | 08.2020 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | Written off |
С завода поступил в депо Дёма.
1979 — передан в депо Тайга.
2006 — передан в депо Московка.
Позднее — передан в депо Омск (данных нет).
03.2014 — передан в депо Тайга.
07.2019 — передан в депо Белово.
09.2019 — передан в депо Тайга.
03.2020 — передан в депо Белово.
СР Челябинский ЭРЗ 05.1975 г.
СР Челябинский ЭРЗ 06.1980 г.
КР-2 Челябинский ЭРЗ 05.1985 г.
КР-1 Екатеринбургский ЭРЗ 08.1989 г.
КР Улан-Удэнский ЛВРЗ 09.2007 г.
СР Челябинский ЭРЗ 03.2014 г. |
|
Secondary photos: hide / show |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChE-14 Belovo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot March 2020 | ↑ |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-12 Tayga |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-12 Tayga |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot September 2019 | ↑ |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChE-14 Belovo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChE-14 Belovo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot July 2019 | ↑ |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-12 Tayga |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Россия, Новосибирская область, перегон Издревая — Жеребцово
Saturday, September 19, 2015 Author: Maxim Dmitriev
|
 |
Россия, Томская область, перегон Предтеченск — Томск-I
Wednesday, April 16, 2014 Author: X-Rayder
|
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-12 Tayga |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot March 2014 | ↑ |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-2 Omsk |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Россия, Кемеровская область, перегон Барзас — Бирюлинская
Monday, August 26, 2013 Author: 3ipka
|
 |
Россия, Томская область, станция Томск-II
Saturday, January 5, 2013 Author: X-Rayder
|
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TCHE-2 Omsk |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot 2010 (approximately) | ↑ |
№: | ВЛ10-658 |
Railway District/Company: | West Siberian railway |
Depot: | TChR-1 Moskovka |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213153/12213161 |
Built: | 10.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
Lists of rolling stock:
— West Siberian railway → TChE-14 Belovo → VL10
— West Siberian railway → TCHE-12 Tayga → VL10
— West Siberian railway → TCHE-2 Omsk → VL10
— West Siberian railway → TChR-1 Moskovka → VL10
— Kuybyshev Railway → TChr-18 Djoma (THC-18 Djoma) → VL10
— West Siberian railway → TChE-14 Belovo
— West Siberian railway → TCHE-12 Tayga
— West Siberian railway → TCHE-2 Omsk
— West Siberian railway → TChR-1 Moskovka
— Kuybyshev Railway → TChr-18 Djoma (THC-18 Djoma)
— West Siberian railway → VL10
— Kuybyshev Railway → VL10
— VL10
|