Data changes:20.09.2013 18:06 — supermax (created)
20.09.2013 18:08 — supermax
04.11.2013 17:36 — SergG
29.11.2014 17:17 — azimut3000
30.11.2014 08:47 — Зауралец
07.01.2015 15:35 — azimut3000
24.05.2016 16:19 — Mehanik75
25.05.2019 05:09 — Mehanik75
28.05.2020 08:29 — Зауралец
ВЛ10-681
Railway District/Company: | South Urals Railways |
Depot: | TChE-3 Kurgan |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Written off: | 09.2013 |
Category: | Electric Locomotives |
Current condition: | Written off |
С завода поступил в депо Иркутск-Сорт.
1980 — передан в депо Львов-Запад.
Позднее — передан в депо Мукачево.
1986 — передан в депо Ярославль-Гл.
09.1994 — передан в депо Владимир (ликвидировано).
11.1996 — передан в депо Горький-Сорт. (баланс).
09.2006 — передан в депо Курган.
С 01.2013 г. находился на б/з Горбуново.
С 06.09.2013 г. исключен из инвентаря находится на территории депо Курган.
19.09.2013 г. отправлен на станцию Шагол на ООО "Лесресурс" для разделки в лом. |
|
Secondary photos: hide / show |
 |
Россия, Курганская область, депо Курган
Thursday, September 12, 2013 Author: Зауралец
|
 |
Россия, Свердловская область, перегон Арамиль — Хризолитовый
Monday, October 10, 2011 Author: Эдвард
|
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | South Urals Railways |
Depot: | TChE-3 Kurgan |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) September 2006 | ↑ |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Gorky Railway |
Depot: | TChE-6 Gorkyj-Sortirovochy |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Россия, Владимирская область, станция Владимир
Автор фото — Аверин Александр Николаевич, публикуется с его разрешения
Friday, January 23, 2004 Received from Евгений Пашковский
|
 |
Россия, Владимирская область, депо Владимир
January 2004 Author: Maxim
|
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Gorky Railway |
Depot: | TChE-6 Gorkyj-Sortirovochy |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot November 1996 | ↑ |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Gorky Railway |
Depot: | TCh-5 Vladimir |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
Россия, Владимирская область, станция Владимир Russia, Vladimir region, Vladimir station
August 1995 Author: ЕвРо
|
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Gorky Railway |
Depot: | TCh-5 Vladimir |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) 1994 | ↑ |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Northern Railway |
Depot: | TChE-1 Yaroslavl`-Glavnyj |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
 |
СССР, Ярославская область, депо Ярославль-Главный USSR, Yaroslavl region, Yaroslavl-Main depot
Вторая половина 1980-х годов
Author: Dynaika1973
|
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | Northern Railway |
Depot: | TChE-1 Yaroslavl`-Glavnyj |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Passed to an other railway (or to a plant) 1986 | ↑ |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-9 Mukachevo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-9 Mukachevo |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
Transferred to another depot ???? | ↑ |
№: | ВЛ10-681 |
Railway District/Company: | L'viv Railways |
Depot: | TCH-1 L'vov-Zapad |
Model: | VL10 |
Builder: | Novocherkassk Electric Locomotive Plant Novocherkassk |
Identification number: | 12213617/12213625 |
Built: | 12.1970 |
Category: | Electric Locomotives |
| Show full dataShow only changes |
↑ 01.1971 — Arrived from manufacturer (on facility)
Lists of rolling stock:
— South Urals Railways → TChE-3 Kurgan → VL10
— Gorky Railway → TChE-6 Gorkyj-Sortirovochy → VL10
— Gorky Railway → TCh-5 Vladimir → VL10
— Northern Railway → TChE-1 Yaroslavl`-Glavnyj → VL10
— L'viv Railways → TCH-9 Mukachevo → VL10
— L'viv Railways → TCH-1 L'vov-Zapad → VL10
— East Siberian Railway → TCHE-5 Irkutsk-Sortirovochnyj → VL10
— South Urals Railways → TChE-3 Kurgan
— Gorky Railway → TChE-6 Gorkyj-Sortirovochy
— Gorky Railway → TCh-5 Vladimir
— Northern Railway → TChE-1 Yaroslavl`-Glavnyj
— L'viv Railways → TCH-9 Mukachevo
— L'viv Railways → TCH-1 L'vov-Zapad
— East Siberian Railway → TCHE-5 Irkutsk-Sortirovochnyj
— South Urals Railways → VL10
— Gorky Railway → VL10
— Northern Railway → VL10
— L'viv Railways → VL10
— East Siberian Railway → VL10
— VL10
|